Harga Produk
TELKOMSEL JATENG |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SK5 | TELKOMSEL JATENG 5.000 | 5.425 |
SK10 | TELKOMSEL JATENG 10.000 | 10.425 |
SK20 | TELKOMSEL JATENG 20.000 | 20.225 |
SK25 | TELKOMSEL JATENG 25.000 | 25.225 |
SK50 | TELKOMSEL JATENG 50.000 | 49.225 |
SK100 | TELKOMSEL JATENG 100.000 | 97.425 |
TELKOMSEL NASIONAL |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SS5 | TSEL NAS 5.000 | 5.825 |
SS10 | TSEL NAS 10.000 | 10.775 |
SS20 | TSEL NAS 20.000 | 20.525 |
SS25 | TSEL NAS 25.000 | 25.325 |
SS50 | TSEL NAS 50.000 | 49.725 |
SS100 | TSEL NAS 100.000 | 98.225 |
INDOSAT |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IK5 | I-SAT 5.000 | 5.575 |
IK5S | I-SAT SMS 5.000 | 5.575 |
IK5G | I-SAT GPRS 5.000 | 5.575 |
IK10 | I-SAT 10.000 | 10.575 |
IK10S | I-SAT SMS 10.000 | 10.575 |
IK10G | I-SAT GPRS 10.000 | 10.575 |
IK20 | I-SAT 20.000 | 20.175 |
IK25 | I-SAT 25.000 | 25.225 |
IK25S | I-SAT SMS 25.000 | 25.225 |
IK25G | I-SAT GPRS 25.000 | 25.225 |
IK50 | I-SAT 50.000 | 49.425 |
IK100 | I-SAT 100.000 | 97.475 |
XL REGULER |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
X5 | XL 5.000 | 5.425 |
X10 | XL 10.000 | 10.375 |
X25 | XL 25.000 | 24.925 |
X50 | XL 50.000 | 49.725 |
X100 | XL 100.000 | 99.175 |
AXIS |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AX5 | AXIS 5.000 | 5.425 |
AX10 | AXIS 10.000 | 10.325 |
AX25 | AXIS 20.000 | 24.825 |
AX50 | AXIS 50.000 | 49.525 |
AX100 | AXIS 100.000 | 98.525 |
INDOSAT |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
I5 | I-SAT 5.000 | 5.475 |
I5S | I-SAT SMS 5.000 | 5.500 |
I5G | I-SAT GPRS 5.000 | 5.500 |
I10 | I-SAT 10.000 | 10.475 |
I10S | I-SAT SMS 10.000 | 10.475 |
I10G | I-SAT GPRS 10.000 | 10.475 |
I20 | I-SAT 20.000 | 20.175 |
I25 | I-SAT 25.000 | 25.175 |
I25S | I-SAT SMS 25.000 | 25.275 |
I25G | I-SAT GPRS 25.000 | 25.275 |
I30 | I-SAT 30.000 | 30.225 |
I50 | I-SAT 50.000 | 49.625 |
ESIA |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E5 | ESIA 5.000 | 5.275 |
E10 | ESIA 10.000 | 10.175 |
E25 | ESIA 25.000 | 24.525 |
E50 | ESIA 50.000 | 48.775 |
E100 | ESIA 100.000 | 97.500 |
FLEXI |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F5 | FLEXI 5.000 | 4.925 |
F10 | FLEXI 10.000 | 9.825 |
F20 | FLEXI 20.000 | 19.425 |
F25 | FLEXI 25.000 | 24.275 |
F50 | FLEXI 50.000 | 49.025 |
F100 | FLEXI 100.000 | 97.025 |
CERIA |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
C5 | CERIA 5.000 | 4.700 |
C10 | CERIA 10.000 | 9.350 |
C20 | CERIA 20.000 | 18.675 |
C50 | CERIA 50.000 | 46.625 |
C100 | CERIA 100.000 | 93.225 |
THREE |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1 | THREE 1.000 | 1.050 |
T3 | THREE 3.000 | 3.025 |
T5 | THREE 5.000 | 4.975 |
T10 | THREE 10.000 | 9.900 |
T20 | THREE 20.000 | 19.725 |
T30 | THREE 30.000 | 29.625 |
T50 | THREE 50.000 | 49.300 |
T100 | THREE 100.000 | 90.000 |
ESIA |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E5 | ESIA 5.000 | 5.275 |
E10 | ESIA 10.000 | 10.175 |
E25 | ESIA 25.000 | 24.525 |
E50 | ESIA 50.000 | 48.775 |
E100 | ESIA 100.000 | 97.500 |
FLEXI |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F5 | FLEXI 5.000 | 4.925 |
F10 | FLEXI 10.000 | 9.825 |
F20 | FLEXI 20.000 | 19.425 |
F25 | FLEXI 25.000 | 24.275 |
F50 | FLEXI 50.000 | 49.025 |
F100 | FLEXI 100.000 | 97.025 |
ESIA |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E5 | ESIA 5.000 | 5.275 |
E10 | ESIA 10.000 | 10.175 |
E25 | ESIA 25.000 | 24.525 |
E50 | ESIA 50.000 | 48.775 |
E100 | ESIA 100.000 | 97.500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar